Прайс лист Цены на клининговые услуги
![]() |
![]() |
| Наименование работы | Цена от: | ||
| Уборка помещений | |||
| Ежедневная уборка помещений | 25 руб/м2 | ||
| Генеральная уборка помещений | 40 руб/м2 | ||
| Уборка после ремонта | 50 руб/м2 | ||
| Уборка квартир и коттеджей | |||
| Регулярная уборка квартиры/коттеджа | 50 руб/м2 | ||
| Генеральная уборка квартиры/коттеджа | 70 руб/м2 | ||
| уборка после ремонта | 100 руб/м2 | ||
| Мытье окон витрин и фасадов зданий | |||
| Мытье окон внутренних работ | 12 руб/м2 | ||
| Мытье окон, витрин | 15 руб/м2 | ||
| Мытьё рекламных вывесок | 250 руб/м2 | ||
| Мытье фасадов | 20 руб/м2 | ||
| Мытье окон и фасадов зданий/промышленный альпинизм | 25 руб/м2 | ||
| Чистка фасада (Удаление высолов) | 40 руб/м2 | ||
| Мытьё фасада перед покраской здания | 25 руб/м2 | ||
| Обеспылевание потолочных конструкций на производстве | 30 руб/пог.м | ||
| Уборка снега с крыш промышленный альпинизм | 20 руб/м2 | ||
| Химчистка мебели, ковров. | |||
| Химчистка мебели (диван/кресло) | 250 за единицу | ||
| Уход за твердыми полами | |||
| Глубокая очистка напольных покрытий до 1000 м2 | 25 руб/м2 | ||
| Глубокая очистка напольных покрытий от 1000 м2 | 13 руб/м2 | ||
| Шлифовка, полировка, кристаллизация мрамора | 180 руб/м2 | ||
| Химическая чистка, нанесение защитного слоя и полировка твердого покрытия | 40 руб/м2 | ||
| Уборка территории | |||
| Уборка территории | 8 р/м2 | ||
| Уборка территории (зима) | 10 руб/м2 | ||
| Стрижка газонов | 8 руб/м2 | ||
Выезд специалиста для осмотра и уточнения объема работ бесплатно.
![]() |
![]() |

Прайс-лист на клининговые услуги




